Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Tipo | Número do processo | Data | Envolvidos (Última movimentação) |
---|---|---|---|
ADVOGADO | 0002014-48.2010.8.26.0505 | 18/11/2014 a 03/10/2016 |
|
ADVOGADO | 0016034-66.2007.8.26.0564 | 24/06/2014 a 17/06/2016 |
|
IMPTTE e APELADO | 1045233-53.2014.8.26.0053 | 29/10/2014 a 13/08/2018 |
|
ADVOGADO | 0035302-48.2011.8.26.0053 | 04/09/2014 a 14/05/2024 | |
ADVOGADO | 0005943-14.2007.8.26.0564 | 11/02/2014 a 17/11/2016 | |
ADVOGADO | 0029423-60.2011.8.26.0053 | 29/04/2015 a 14/10/2024 |
|
ADVOGADO | 1037881-44.2014.8.26.0053 | 12/09/2014 a 29/06/2020 |
|
ADVOGADO | 0007461-80.2011.8.26.0505 | 05/08/2015 a 04/12/2015 |
|
ADVOGADO | 0000833-59.2008.8.26.0512 | 27/08/2014 a 06/04/2020 | |
ADVOGADO | 0025378-86.1998.8.26.0564 | 12/02/2014 a 05/10/2021 |
|
ADVOGADO | 0034440-72.2006.8.26.0564 | 06/08/2015 a 04/12/2015 |
|
ADVOGADO | 0018022-65.2010.8.26.0161 | 10/06/2015 a 26/01/2016 |
|
ADVOGADO | 0006014-91.2010.8.26.0505 | 12/08/2015 a 07/12/2015 |
|
ADVOGADO | 0004206-51.2010.8.26.0505 | 18/06/2014 a 07/02/2023 |
|
ADVOGADO | 0043365-62.2011.8.26.0053 | 28/08/2014 a 13/06/2024 | |
ADVOGADO | 0024247-47.2004.8.26.0053 | 30/10/2014 a 05/09/2024 |
|
ADVOGADO | 0030241-59.2011.8.26.0005 | 15/05/2014 a 28/05/2024 |
|
ADVOGADO | 0000325-40.2005.8.26.0053 | 10/06/2014 a 19/02/2021 |
|
ADVOGADO | 1001143-23.2015.8.26.0053 | 22/01/2015 a 20/05/2022 |
|
ADVOGADO | 0001116-55.1998.8.26.0505 | 26/11/2014 a 23/05/2016 |
|
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?